STATISTIK
KLIK PRINTER UNTUK CETAK
MERENTAS DESA PENDIDIKAN KHAS
KALI KE-23, MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEDAH (MSSD SIK)
@ SMK CHEPIR
15 JULAI 2024, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN |
| KATEGORI |
LELAKI |
PEREMPUAN |
JUMLAH |
| BAWAH 18 TAHUN | | | 0 |
| BAWAH 15 TAHUN | | | 0 |
| BAWAH 12 TAHUN | | | 0 |
| JUMLAH PESERTA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PEGAWAI | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH BESAR | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STATISTIK PASUKAN |
| BIL |
PASUKAN |
KOD |
PESERTA | PEGAWAI |
JUMLAH BESAR |
| L18 |
P18 |
L15 |
P15 |
L12 |
P12 |
LEL |
PER |
JUMLAH |
LEL |
PER |
JUMLAH |
| 1 | KOTA SETAR | A | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KUBANG PASU | B | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PADANG TERAP | C | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | KUALA MUDA YAN | D | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BALING | E | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | KULIM BANDAR BAHARU | F | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | LANGKAWI | G | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PENDANG | H | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SIK | J | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
|---|